Redaktionsschluss 30.08.2010
Erscheinungstermin 01.10.2010
3/2010
Raumfahrt: MESSENGER - Eine alte Welt gesehen in neuem Licht
Sternzeit-Himmel: Aktuelle Beobachtungshinweise für das 3. Quartal 2010
Astro-Forschung: Bewegte Bilder von der Sonne - Das Solar Dynamics Observatory
[Ergebnis] [Resonanz] [Autoren-Wettbewerb] [Jury-Mitglieder]
[Gewinnpreise] [Einsende-Verfahren] [Datenschutz]
Hier finden Sie die Ergebnisse des Autorenwettbewerbs 2009.
| Platz | Autor | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Christian E. Jäkel | "En passant" | 207,5 |
| 2. | Gerd Frey | "Saatzeit" | 205,0 |
| 3. | Gerhard Fritsch | "Tixkrix INVERS" | 184,0 |
| 4. | Daniel Kalbermatter | "14" | 183,5 |
| 5. | Dieter Malschützky | "Mrs. Allistor und der Flug zum Mars" | 182,0 |
| 6. | Raphael Grascher | "Fernes Schicksal" | 181,0 |
| 7. | Jennifer Polonski | "Evakuierung" | 177,5 |
| 8. | Heinrich Poschkamp | "Wenn Sie wüssten!" | 176,0 |
| 9. | Marcus Mau | "Ein Blick zurück" | 175,0 |
| 10. | Michael Köchling | "Gamma Ray Bursts - Science Fiction oder Realität?" | 174,0 |
| 11. | Esther Schmidt | "Tränen im All" | 168,5 |
| 12. | Sebastian Gröning | "Unterwegs im Schwarzen Loch" | 168,0 |
| 13. | Florian Heller | "Aufbruch" | 166,5 |
| 14. | Heinrich Poschkamp | "Outside the univers" | 166,0 |
| 15. | Constanze Brondke | "Planetengeburt" | 165,5 |
| 16. | Silvia Friedrich | "Mit Kaspar Hauser ins Sprungtuch" | 164,0 |
| 17. | Jean-Luc Cornet | "Astronautenträume" | 161,5 |
| 18. | Jürgen Hoffmann | "Das Keller-Interview" | 158,5 |
| 19. | Peter Suska-Zerbes | "Krieg auf einem anderen Stern" | 155,0 |
| 20. | Jürgen Hoffmann | "Danach" | 153,5 |
sowie 23 weitere Stories auf niedrigeren Rängen